- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 58
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-124 | Lägenhet | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200000€ | |
| E-135 | Affärslokal | Málaga | 190 | 2 | 412000€ | ||
| ON 2012 | Lägenhet | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349000€ | |
| ON-2000 | Radhus | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850000€ | |
| S-058 | Lyxvilla | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1950000€ | |
| ON-0002 | Takvåning | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598000€ | |
| ON - 2020 | Lägenhet | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338900€ | |
| ON-2021 | Takvåning | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 3 | 114 | 13 | 418000€ | |
| ON 2015 | Lägenhet | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378000€ | |
| S-020 | Lägenhet | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385000€ | |
| E-122 | Radhus | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575000€ | |
| E-132 | Takvåning | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990000€ | |
| ON 2018 | Lägenhet | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359000€ | |
| AB 2023 | Lägenhet | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563000€ | |
| E-072 | Villa | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890000€ | |
| E-133 | Två vånings lägenhet | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410000€ | |
| E-117 | Villa | Málaga EL LIMONAR | 3 | 234 | 13 | 1650000€ | |
| ON 2029 | Radhus | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | 1750000€ | |
| ON 2033 | Lägenhet | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895000€ | |
| ON 2036 | Takvåning | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1700000€ | |
| ON 2034 | Två vånings lägenhet | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | 1950000€ | |
| ON 2035 | Två vånings lägenhet | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2250000€ | |
| ON 2037 | Två vånings lägenhet | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2550000€ | |
| ON 2038 | Två vånings lägenhet | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2600000€ | |
| E-061 | Villa | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1340000€ | |
| ON 2017 | Radhus | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676000€ | |
| SV 2010 | Radhus | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 167 | 34 | 890000€ |
Visar 1 till 27 av 58