- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 58
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-083 | Lägenhet | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240000€ | |
| E-124 | Lägenhet | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200000€ | |
| E-061 | Villa | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1340000€ | |
| E-072 | Villa | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890000€ | |
| E-115 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2750000€ | |
| E-116 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1200000€ | |
| E-117 | Villa | Málaga EL LIMONAR | 3 | 234 | 13 | 1650000€ | |
| E-118 | Villa | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1500000€ | |
| ON 2032 | Villa | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | 2100000€ | |
| ON 2039 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1550000€ | |
| ON 2040 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 11 | 2700000€ | |
| S-058 | Lyxvilla | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1950000€ | |
| ON-2024 | Lyxvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3100000€ | |
| ON 2025 | Lyxvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3100000€ | |
| ON-2027 | Lyxvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 528 | 13 | 2700000€ | |
| ON 2028 | Lyxvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4200000€ | |
| ON 2030 | Lyxvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2675000€ | |
| E-135 | Affärslokal | Málaga | 190 | 2 | 412000€ | ||
| ON-0002 | Takvåning | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598000€ | |
| E-082 | Takvåning | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1500000€ | |
| E-107 | Takvåning | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330000€ | |
| ON-2021 | Takvåning | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 3 | 114 | 13 | 418000€ | |
| E-130 | Takvåning | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330000€ | |
| ON 2036 | Takvåning | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1700000€ | |
| E-132 | Takvåning | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990000€ | |
| E-04231 | Radhus | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995000€ | |
| ON-2000 | Radhus | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850000€ |
Visar 1 till 27 av 58