- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 58
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-0084 | Lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800000€ | |
| E-04231 | Radhus | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995000€ | |
| ON-1022 | Lägenhet | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301000€ | |
| E-038 | Lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1190000€ | |
| E-039 | Två vånings lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2450000€ | |
| ON-0002 | Takvåning | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598000€ | |
| ON-2000 | Radhus | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850000€ | |
| E-078 | Två vånings lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880000€ | |
| E-082 | Takvåning | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1500000€ | |
| E-083 | Lägenhet | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240000€ | |
| E-088 | Lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950000€ | |
| E-095 | Lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930000€ | |
| E-107 | Takvåning | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330000€ | |
| S-020 | Lägenhet | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385000€ | |
| E-125 | Lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1300000€ | |
| E-109 | Lägenhet | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299000€ | |
| ON 2012 | Lägenhet | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349000€ | |
| ON 2015 | Lägenhet | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378000€ | |
| E-114 | Lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890000€ | |
| E-115 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2750000€ | |
| E-116 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1200000€ | |
| E-117 | Villa | Málaga EL LIMONAR | 3 | 234 | 13 | 1650000€ | |
| E-118 | Villa | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1500000€ | |
| ON 2017 | Radhus | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676000€ | |
| E-122 | Radhus | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575000€ | |
| E-124 | Lägenhet | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200000€ | |
| ON 2018 | Lägenhet | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359000€ |
Visar 1 till 27 av 58