- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 58
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-135 | Affärslokal | Málaga | 190 | 2 | 412000€ | ||
| E-127 | Lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650000€ | |
| ON - 2020 | Lägenhet | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338900€ | |
| ON 2033 | Lägenhet | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895000€ | |
| ON 2036 | Takvåning | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1700000€ | |
| ON 2034 | Två vånings lägenhet | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | 1950000€ | |
| ON 2035 | Två vånings lägenhet | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2250000€ | |
| ON-1022 | Lägenhet | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301000€ | |
| E-078 | Två vånings lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880000€ | |
| E-116 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1200000€ | |
| ON 2039 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1550000€ | |
| ON-2019 | Lägenhet | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316000€ | |
| ON 2038 | Två vånings lägenhet | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2600000€ | |
| ON-0002 | Takvåning | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598000€ | |
| E-072 | Villa | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890000€ | |
| E-115 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2750000€ | |
| E-118 | Villa | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1500000€ | |
| ON 2025 | Lyxvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3100000€ | |
| ON-2026 | Radhus | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 3 | 279 | 11 | 1445000€ | |
| ON 2037 | Två vånings lägenhet | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2550000€ | |
| ON 2040 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 11 | 2700000€ | |
| E-039 | Två vånings lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2450000€ | |
| ON-2000 | Radhus | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850000€ | |
| ON 2015 | Lägenhet | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378000€ | |
| E-130 | Takvåning | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330000€ | |
| ON 2028 | Lyxvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4200000€ | |
| ON 2032 | Villa | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | 2100000€ |
Visar 1 till 27 av 58