- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 58
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-135 | Affärslokal | Málaga | 190 | 2 | 412000€ | ||
| E-083 | Lägenhet | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240000€ | |
| S-020 | Lägenhet | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385000€ | |
| E-109 | Lägenhet | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299000€ | |
| ON 2012 | Lägenhet | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349000€ | |
| ON 2018 | Lägenhet | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359000€ | |
| ON-1022 | Lägenhet | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301000€ | |
| ON-0002 | Takvåning | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598000€ | |
| E-078 | Två vånings lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880000€ | |
| E-107 | Takvåning | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330000€ | |
| E-116 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1200000€ | |
| E-124 | Lägenhet | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200000€ | |
| ON-2019 | Lägenhet | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316000€ | |
| ON - 2020 | Lägenhet | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338900€ | |
| E-130 | Takvåning | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330000€ | |
| ON 2033 | Lägenhet | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895000€ | |
| ON 2036 | Takvåning | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1700000€ | |
| ON 2037 | Två vånings lägenhet | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2550000€ | |
| ON 2039 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1550000€ | |
| E-038 | Lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1190000€ | |
| E-039 | Två vånings lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2450000€ | |
| ON-2000 | Radhus | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850000€ | |
| E-082 | Takvåning | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1500000€ | |
| E-088 | Lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950000€ | |
| E-095 | Lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930000€ | |
| E-125 | Lägenhet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1300000€ | |
| ON 2015 | Lägenhet | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378000€ |
Visar 1 till 27 av 58