- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 27 58
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-124 | Апартамент | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200 000 € | |
| E-135 | Коммерческое помещение | Málaga | 190 | 2 | 412 000 € | ||
| ON 2012 | Квартира | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349 000 € | |
| ON-2000 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850 000 € | |
| S-058 | Вилла класса люкс | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1 950 000 € | |
| ON-0002 | Пентхаусы | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598 000 € | |
| ON - 2020 | Квартира | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338 900 € | |
| ON-2021 | Пентхаусы | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 3 | 114 | 13 | 418 000 € | |
| ON 2015 | Квартира | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378 000 € | |
| S-020 | Квартира | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385 000 € | |
| E-122 | Дом из ряда жилого комплекса | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575 000 € | |
| E-132 | Пентхаусы | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990 000 € | |
| ON 2018 | Квартира | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359 000 € | |
| AB 2023 | Квартира | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563 000 € | |
| E-072 | Вилла | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890 000 € | |
| E-133 | Дуплекс | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410 000 € | |
| E-117 | Вилла | Málaga EL LIMONAR | 3 | 234 | 13 | 1 650 000 € | |
| ON 2029 | Дом из ряда жилого комплекса | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | 1 750 000 € | |
| ON 2033 | Квартира | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895 000 € | |
| ON 2036 | Пентхаусы | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1 700 000 € | |
| ON 2034 | Дуплекс | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | 1 950 000 € | |
| ON 2035 | Дуплекс | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2 250 000 € | |
| ON 2037 | Дуплекс | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2 550 000 € | |
| ON 2038 | Дуплекс | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2 600 000 € | |
| E-061 | Вилла | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1 340 000 € | |
| ON 2017 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676 000 € | |
| SV 2010 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 167 | 34 | 890 000 € |
Показ 1 по 27 58