- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 27 58
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-083 | Апартамент | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240 000 € | |
| E-124 | Апартамент | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200 000 € | |
| E-061 | Вилла | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1 340 000 € | |
| E-072 | Вилла | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890 000 € | |
| E-115 | Вилла | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2 750 000 € | |
| E-116 | Вилла | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1 200 000 € | |
| E-117 | Вилла | Málaga EL LIMONAR | 3 | 234 | 13 | 1 650 000 € | |
| E-118 | Вилла | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1 500 000 € | |
| ON 2032 | Вилла | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | 2 100 000 € | |
| ON 2039 | Вилла | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1 550 000 € | |
| ON 2040 | Вилла | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 11 | 2 700 000 € | |
| S-058 | Вилла класса люкс | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1 950 000 € | |
| ON-2024 | Вилла класса люкс | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3 100 000 € | |
| ON 2025 | Вилла класса люкс | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3 100 000 € | |
| ON-2027 | Вилла класса люкс | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 528 | 13 | 2 700 000 € | |
| ON 2028 | Вилла класса люкс | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4 200 000 € | |
| ON 2030 | Вилла класса люкс | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2 675 000 € | |
| E-135 | Коммерческое помещение | Málaga | 190 | 2 | 412 000 € | ||
| ON-0002 | Пентхаусы | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598 000 € | |
| E-082 | Пентхаусы | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1 500 000 € | |
| E-107 | Пентхаусы | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330 000 € | |
| ON-2021 | Пентхаусы | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 3 | 114 | 13 | 418 000 € | |
| E-130 | Пентхаусы | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330 000 € | |
| ON 2036 | Пентхаусы | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1 700 000 € | |
| E-132 | Пентхаусы | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990 000 € | |
| E-04231 | Дом из ряда жилого комплекса | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995 000 € | |
| ON-2000 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850 000 € |
Показ 1 по 27 58