- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 27 58
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-095 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930 000 € | |
| E-061 | Вилла | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1 340 000 € | |
| S-058 | Вилла класса люкс | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1 950 000 € | |
| B-0084 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800 000 € | |
| SV 2010 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 167 | 34 | 890 000 € | |
| E-125 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1 300 000 € | |
| E-114 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890 000 € | |
| E-122 | Дом из ряда жилого комплекса | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575 000 € | |
| E-132 | Пентхаусы | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990 000 € | |
| E-04231 | Дом из ряда жилого комплекса | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995 000 € | |
| E-088 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950 000 € | |
| ON 2018 | Квартира | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359 000 € | |
| E-038 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1 190 000 € | |
| E-082 | Пентхаусы | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1 500 000 € | |
| ON 2012 | Квартира | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349 000 € | |
| ON 2030 | Вилла класса люкс | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2 675 000 € | |
| E-124 | Апартамент | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200 000 € | |
| ON-2024 | Вилла класса люкс | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3 100 000 € | |
| S-020 | Квартира | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385 000 € | |
| E-107 | Пентхаусы | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330 000 € | |
| ON 2017 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676 000 € | |
| ON-2022 | Квартира | Marbella LOS MONTEROS | 3 | 154 | 15 | 679 000 € | |
| ON 2029 | Дом из ряда жилого комплекса | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | 1 750 000 € | |
| E-133 | Дуплекс | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410 000 € | |
| E-083 | Апартамент | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240 000 € | |
| E-109 | Квартира | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299 000 € | |
| AB 2023 | Квартира | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563 000 € |
Показ 1 по 27 58