- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 27 58
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-135 | Коммерческое помещение | Málaga | 190 | 2 | 412 000 € | ||
| E-127 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650 000 € | |
| ON - 2020 | Квартира | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338 900 € | |
| ON 2033 | Квартира | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895 000 € | |
| ON 2036 | Пентхаусы | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1 700 000 € | |
| ON 2034 | Дуплекс | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | 1 950 000 € | |
| ON 2035 | Дуплекс | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2 250 000 € | |
| ON-1022 | Квартира | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301 000 € | |
| E-078 | Дуплекс | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880 000 € | |
| E-116 | Вилла | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1 200 000 € | |
| ON 2039 | Вилла | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1 550 000 € | |
| ON-2019 | Квартира | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316 000 € | |
| ON 2038 | Дуплекс | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2 600 000 € | |
| ON-0002 | Пентхаусы | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598 000 € | |
| E-072 | Вилла | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890 000 € | |
| E-115 | Вилла | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2 750 000 € | |
| E-118 | Вилла | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1 500 000 € | |
| ON 2025 | Вилла класса люкс | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3 100 000 € | |
| ON-2026 | Дом из ряда жилого комплекса | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 3 | 279 | 11 | 1 445 000 € | |
| ON 2037 | Дуплекс | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2 550 000 € | |
| ON 2040 | Вилла | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 11 | 2 700 000 € | |
| E-039 | Дуплекс | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2 450 000 € | |
| ON-2000 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850 000 € | |
| ON 2015 | Квартира | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378 000 € | |
| E-130 | Пентхаусы | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330 000 € | |
| ON 2028 | Вилла класса люкс | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4 200 000 € | |
| ON 2032 | Вилла | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | 2 100 000 € |
Показ 1 по 27 58