- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 27 58
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-135 | Коммерческое помещение | Málaga | 190 | 2 | 412 000 € | ||
| E-083 | Апартамент | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240 000 € | |
| S-020 | Квартира | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385 000 € | |
| E-109 | Квартира | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299 000 € | |
| ON 2012 | Квартира | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349 000 € | |
| ON 2018 | Квартира | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359 000 € | |
| ON-1022 | Квартира | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301 000 € | |
| ON-0002 | Пентхаусы | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598 000 € | |
| E-078 | Дуплекс | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880 000 € | |
| E-107 | Пентхаусы | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330 000 € | |
| E-116 | Вилла | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1 200 000 € | |
| E-124 | Апартамент | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200 000 € | |
| ON-2019 | Квартира | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316 000 € | |
| ON - 2020 | Квартира | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338 900 € | |
| E-130 | Пентхаусы | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330 000 € | |
| ON 2033 | Квартира | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895 000 € | |
| ON 2036 | Пентхаусы | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1 700 000 € | |
| ON 2037 | Дуплекс | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2 550 000 € | |
| ON 2039 | Вилла | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1 550 000 € | |
| E-038 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1 190 000 € | |
| E-039 | Дуплекс | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2 450 000 € | |
| ON-2000 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850 000 € | |
| E-082 | Пентхаусы | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1 500 000 € | |
| E-088 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950 000 € | |
| E-095 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930 000 € | |
| E-125 | Квартира | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1 300 000 € | |
| ON 2015 | Квартира | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378 000 € |
Показ 1 по 27 58