- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-0084 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800.000€ | |
| ON-1022 | Piso | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301.000€ | |
| E-038 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1.190.000€ | |
| E-088 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950.000€ | |
| E-095 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930.000€ | |
| S-020 | Piso | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385.000€ | |
| E-125 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1.300.000€ | |
| E-109 | Piso | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299.000€ | |
| ON 2012 | Piso | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349.000€ | |
| ON 2015 | Piso | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378.000€ | |
| E-114 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890.000€ | |
| ON 2018 | Piso | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359.000€ | |
| ON-2019 | Piso | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316.000€ | |
| ON - 2020 | Piso | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338.900€ | |
| ON-2022 | Piso | Marbella LOS MONTEROS | 3 | 154 | 15 | 679.000€ | |
| E-127 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650.000€ | |
| AB 2023 | Piso | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563.000€ | |
| ON 2033 | Piso | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895.000€ | |
| E-131 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 116 | 12 | 850.000€ | |
| E-039 | Dúplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2.450.000€ | |
| E-078 | Dúplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880.000€ | |
| ON 2034 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | 1.950.000€ | |
| ON 2035 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2.250.000€ | |
| ON 2037 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2.550.000€ | |
| ON 2038 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2.600.000€ | |
| E-133 | Dúplex | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410.000€ | |
| E-04231 | Casa adosada | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 58