- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-083 | Apartamento | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240.000€ | |
| E-124 | Apartamento | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200.000€ | |
| E-061 | Casa / Chalet | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1.340.000€ | |
| E-072 | Casa / Chalet | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890.000€ | |
| E-115 | Casa / Chalet | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2.750.000€ | |
| E-116 | Casa / Chalet | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1.200.000€ | |
| E-117 | Casa / Chalet | Málaga EL LIMONAR | 3 | 234 | 13 | 1.650.000€ | |
| E-118 | Casa / Chalet | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1.500.000€ | |
| ON 2032 | Casa / Chalet | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | 2.100.000€ | |
| ON 2039 | Casa / Chalet | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1.550.000€ | |
| ON 2040 | Casa / Chalet | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 11 | 2.700.000€ | |
| S-058 | Villa de Lujo | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1.950.000€ | |
| ON-2024 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3.100.000€ | |
| ON 2025 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3.100.000€ | |
| ON-2027 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 528 | 13 | 2.700.000€ | |
| ON 2028 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4.200.000€ | |
| ON 2030 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2.675.000€ | |
| E-135 | Local comercial | Málaga | 190 | 2 | 412.000€ | ||
| ON-0002 | Ático | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598.000€ | |
| E-082 | Ático | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1.500.000€ | |
| E-107 | Ático | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330.000€ | |
| ON-2021 | Ático | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 3 | 114 | 13 | 418.000€ | |
| E-130 | Ático | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330.000€ | |
| ON 2036 | Ático | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1.700.000€ | |
| E-132 | Ático | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990.000€ | |
| E-04231 | Casa adosada | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995.000€ | |
| ON-2000 | Casa adosada | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 58