- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON 2025 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3.100.000€ | |
| ON 2028 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4.200.000€ | |
| ON 2030 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2.675.000€ | |
| ON-2024 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3.100.000€ | |
| ON-2027 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 528 | 13 | 2.700.000€ | |
| E-072 | Casa / Chalet | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890.000€ | |
| S-058 | Villa de Lujo | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1.950.000€ | |
| E-061 | Casa / Chalet | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1.340.000€ | |
| B-0084 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800.000€ | |
| E-04231 | Casa adosada | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995.000€ | |
| ON-1022 | Piso | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301.000€ | |
| E-038 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1.190.000€ | |
| E-039 | Dúplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2.450.000€ | |
| ON-0002 | Ático | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598.000€ | |
| ON-2000 | Casa adosada | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850.000€ | |
| E-078 | Dúplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880.000€ | |
| E-082 | Ático | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1.500.000€ | |
| E-083 | Apartamento | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240.000€ | |
| E-088 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950.000€ | |
| E-095 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930.000€ | |
| E-107 | Ático | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330.000€ | |
| S-020 | Piso | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385.000€ | |
| E-125 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1.300.000€ | |
| E-109 | Piso | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299.000€ | |
| ON 2012 | Piso | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349.000€ | |
| ON 2015 | Piso | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378.000€ | |
| E-114 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 58