- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-107 | Ático | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330.000€ | |
| E-130 | Ático | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330.000€ | |
| ON-2019 | Piso | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316.000€ | |
| ON-2024 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3.100.000€ | |
| ON 2025 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3.100.000€ | |
| ON-2027 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 528 | 13 | 2.700.000€ | |
| ON 2028 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4.200.000€ | |
| ON 2030 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2.675.000€ | |
| E-118 | Casa / Chalet | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1.500.000€ | |
| ON-2026 | Casa adosada | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 3 | 279 | 11 | 1.445.000€ | |
| ON 2032 | Casa / Chalet | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | 2.100.000€ | |
| E-115 | Casa / Chalet | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2.750.000€ | |
| E-116 | Casa / Chalet | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1.200.000€ | |
| ON 2039 | Casa / Chalet | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1.550.000€ | |
| ON 2040 | Casa / Chalet | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 11 | 2.700.000€ | |
| E-109 | Piso | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299.000€ | |
| E-04231 | Casa adosada | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995.000€ | |
| B-0084 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800.000€ | |
| E-038 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1.190.000€ | |
| E-039 | Dúplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2.450.000€ | |
| E-078 | Dúplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880.000€ | |
| E-082 | Ático | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1.500.000€ | |
| E-088 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950.000€ | |
| E-095 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930.000€ | |
| E-125 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1.300.000€ | |
| E-114 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890.000€ | |
| E-127 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 58