- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-124 | Apartamento | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200.000€ | |
| E-135 | Local comercial | Málaga | 190 | 2 | 412.000€ | ||
| ON 2012 | Piso | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349.000€ | |
| ON-2000 | Casa adosada | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850.000€ | |
| S-058 | Villa de Lujo | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1.950.000€ | |
| ON-0002 | Ático | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598.000€ | |
| ON - 2020 | Piso | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338.900€ | |
| ON-2021 | Ático | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 3 | 114 | 13 | 418.000€ | |
| ON 2015 | Piso | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378.000€ | |
| S-020 | Piso | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385.000€ | |
| E-122 | Casa adosada | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575.000€ | |
| E-132 | Ático | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990.000€ | |
| ON 2018 | Piso | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359.000€ | |
| AB 2023 | Piso | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563.000€ | |
| E-072 | Casa / Chalet | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890.000€ | |
| E-133 | Dúplex | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410.000€ | |
| E-117 | Casa / Chalet | Málaga EL LIMONAR | 3 | 234 | 13 | 1.650.000€ | |
| ON 2029 | Casa adosada | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | 1.750.000€ | |
| ON 2033 | Piso | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895.000€ | |
| ON 2036 | Ático | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1.700.000€ | |
| ON 2034 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | 1.950.000€ | |
| ON 2035 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2.250.000€ | |
| ON 2037 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2.550.000€ | |
| ON 2038 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2.600.000€ | |
| E-061 | Casa / Chalet | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1.340.000€ | |
| ON 2017 | Casa adosada | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676.000€ | |
| SV 2010 | Casa adosada | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 167 | 34 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 58