- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-095 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930.000€ | |
| E-061 | Casa / Chalet | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1.340.000€ | |
| S-058 | Villa de Lujo | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1.950.000€ | |
| B-0084 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800.000€ | |
| SV 2010 | Casa adosada | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 167 | 34 | 890.000€ | |
| E-125 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1.300.000€ | |
| E-114 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890.000€ | |
| E-122 | Casa adosada | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575.000€ | |
| E-132 | Ático | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990.000€ | |
| E-04231 | Casa adosada | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995.000€ | |
| E-088 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950.000€ | |
| ON 2018 | Piso | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359.000€ | |
| E-038 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1.190.000€ | |
| E-082 | Ático | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1.500.000€ | |
| ON 2012 | Piso | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349.000€ | |
| ON 2030 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2.675.000€ | |
| E-124 | Apartamento | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200.000€ | |
| ON-2024 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3.100.000€ | |
| S-020 | Piso | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385.000€ | |
| E-107 | Ático | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330.000€ | |
| ON 2017 | Casa adosada | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676.000€ | |
| ON-2022 | Piso | Marbella LOS MONTEROS | 3 | 154 | 15 | 679.000€ | |
| ON 2029 | Casa adosada | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | 1.750.000€ | |
| E-133 | Dúplex | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410.000€ | |
| E-083 | Apartamento | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240.000€ | |
| E-109 | Piso | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299.000€ | |
| AB 2023 | Piso | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 58