- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-135 | Local comercial | Málaga | 190 | 2 | 412.000€ | ||
| E-127 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650.000€ | |
| ON - 2020 | Piso | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338.900€ | |
| ON 2033 | Piso | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895.000€ | |
| ON 2036 | Ático | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1.700.000€ | |
| ON 2034 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | 1.950.000€ | |
| ON 2035 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2.250.000€ | |
| ON-1022 | Piso | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301.000€ | |
| E-078 | Dúplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880.000€ | |
| E-116 | Casa / Chalet | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1.200.000€ | |
| ON 2039 | Casa / Chalet | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1.550.000€ | |
| ON-2019 | Piso | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316.000€ | |
| ON 2038 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2.600.000€ | |
| ON-0002 | Ático | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598.000€ | |
| E-072 | Casa / Chalet | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890.000€ | |
| E-115 | Casa / Chalet | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2.750.000€ | |
| E-118 | Casa / Chalet | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1.500.000€ | |
| ON 2025 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3.100.000€ | |
| ON-2026 | Casa adosada | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 3 | 279 | 11 | 1.445.000€ | |
| ON 2037 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2.550.000€ | |
| ON 2040 | Casa / Chalet | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 11 | 2.700.000€ | |
| E-039 | Dúplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2.450.000€ | |
| ON-2000 | Casa adosada | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850.000€ | |
| ON 2015 | Piso | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378.000€ | |
| E-130 | Ático | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330.000€ | |
| ON 2028 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4.200.000€ | |
| ON 2032 | Casa / Chalet | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | 2.100.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 58