- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 28 a 54 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-124 | Apartamento | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200.000€ | |
| ON 2018 | Piso | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359.000€ | |
| ON-2019 | Piso | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316.000€ | |
| ON - 2020 | Piso | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338.900€ | |
| ON-2021 | Ático | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 3 | 114 | 13 | 418.000€ | |
| ON-2022 | Piso | Marbella LOS MONTEROS | 3 | 154 | 15 | 679.000€ | |
| E-127 | Piso | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650.000€ | |
| SV 2010 | Casa adosada | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 167 | 34 | 890.000€ | |
| E-130 | Ático | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330.000€ | |
| S-058 | Villa de Lujo | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1.950.000€ | |
| AB 2023 | Piso | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563.000€ | |
| ON-2024 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3.100.000€ | |
| ON 2025 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3.100.000€ | |
| ON-2026 | Casa adosada | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 3 | 279 | 11 | 1.445.000€ | |
| ON-2027 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 528 | 13 | 2.700.000€ | |
| ON 2028 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4.200.000€ | |
| ON 2029 | Casa adosada | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | 1.750.000€ | |
| ON 2030 | Villa de Lujo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2.675.000€ | |
| ON 2032 | Casa / Chalet | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | 2.100.000€ | |
| ON 2033 | Piso | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895.000€ | |
| ON 2036 | Ático | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1.700.000€ | |
| ON 2034 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | 1.950.000€ | |
| ON 2035 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2.250.000€ | |
| ON 2037 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2.550.000€ | |
| ON 2038 | Dúplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2.600.000€ | |
| ON 2039 | Casa / Chalet | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1.550.000€ | |
| ON 2040 | Casa / Chalet | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 11 | 2.700.000€ |
Mostrando 28 a 54 de 58