- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 27 Fra 58
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-124 | Leiligheter | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200 000 € | |
| E-135 | Lokal | Málaga | 190 | 2 | 412 000 € | ||
| ON 2012 | Leilighet | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349 000 € | |
| ON-2000 | Rekkehus | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850 000 € | |
| S-058 | Luksussvilla | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1 950 000 € | |
| ON-0002 | Toppleilighet | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598 000 € | |
| ON - 2020 | Leilighet | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338 900 € | |
| ON-2021 | Toppleilighet | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 3 | 114 | 13 | 418 000 € | |
| ON 2015 | Leilighet | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378 000 € | |
| S-020 | Leilighet | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385 000 € | |
| E-122 | Rekkehus | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575 000 € | |
| E-132 | Toppleilighet | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990 000 € | |
| ON 2018 | Leilighet | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359 000 € | |
| AB 2023 | Leilighet | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563 000 € | |
| E-072 | Enebolig | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890 000 € | |
| E-133 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410 000 € | |
| E-117 | Enebolig | Málaga EL LIMONAR | 3 | 234 | 13 | 1 650 000 € | |
| ON 2029 | Rekkehus | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | 1 750 000 € | |
| ON 2033 | Leilighet | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895 000 € | |
| ON 2036 | Toppleilighet | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1 700 000 € | |
| ON 2034 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | 1 950 000 € | |
| ON 2035 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2 250 000 € | |
| ON 2037 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2 550 000 € | |
| ON 2038 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2 600 000 € | |
| E-061 | Enebolig | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1 340 000 € | |
| ON 2017 | Rekkehus | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676 000 € | |
| SV 2010 | Rekkehus | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 167 | 34 | 890 000 € |
Viser 1 til 27 Fra 58