- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 27 Fra 58
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-0084 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800 000 € | |
| ON-1022 | Leilighet | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301 000 € | |
| E-038 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1 190 000 € | |
| E-088 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950 000 € | |
| E-095 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930 000 € | |
| S-020 | Leilighet | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385 000 € | |
| E-125 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1 300 000 € | |
| E-109 | Leilighet | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299 000 € | |
| ON 2012 | Leilighet | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349 000 € | |
| ON 2015 | Leilighet | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378 000 € | |
| E-114 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890 000 € | |
| ON 2018 | Leilighet | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359 000 € | |
| ON-2019 | Leilighet | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316 000 € | |
| ON - 2020 | Leilighet | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338 900 € | |
| ON-2022 | Leilighet | Marbella LOS MONTEROS | 3 | 154 | 15 | 679 000 € | |
| E-127 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650 000 € | |
| AB 2023 | Leilighet | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563 000 € | |
| ON 2033 | Leilighet | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895 000 € | |
| E-131 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 116 | 12 | 850 000 € | |
| E-039 | Leilighet i to etasjer | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2 450 000 € | |
| E-078 | Leilighet i to etasjer | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880 000 € | |
| ON 2034 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | 1 950 000 € | |
| ON 2035 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2 250 000 € | |
| ON 2037 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2 550 000 € | |
| ON 2038 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2 600 000 € | |
| E-133 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410 000 € | |
| E-04231 | Rekkehus | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995 000 € |
Viser 1 til 27 Fra 58