- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 27 Fra 58
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-083 | Leiligheter | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240 000 € | |
| E-124 | Leiligheter | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200 000 € | |
| E-061 | Enebolig | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1 340 000 € | |
| E-072 | Enebolig | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890 000 € | |
| E-115 | Enebolig | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2 750 000 € | |
| E-116 | Enebolig | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1 200 000 € | |
| E-117 | Enebolig | Málaga EL LIMONAR | 3 | 234 | 13 | 1 650 000 € | |
| E-118 | Enebolig | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1 500 000 € | |
| ON 2032 | Enebolig | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | 2 100 000 € | |
| ON 2039 | Enebolig | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1 550 000 € | |
| ON 2040 | Enebolig | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 11 | 2 700 000 € | |
| S-058 | Luksussvilla | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1 950 000 € | |
| ON-2024 | Luksussvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3 100 000 € | |
| ON 2025 | Luksussvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3 100 000 € | |
| ON-2027 | Luksussvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 528 | 13 | 2 700 000 € | |
| ON 2028 | Luksussvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4 200 000 € | |
| ON 2030 | Luksussvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2 675 000 € | |
| E-135 | Lokal | Málaga | 190 | 2 | 412 000 € | ||
| ON-0002 | Toppleilighet | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598 000 € | |
| E-082 | Toppleilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1 500 000 € | |
| E-107 | Toppleilighet | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330 000 € | |
| ON-2021 | Toppleilighet | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 3 | 114 | 13 | 418 000 € | |
| E-130 | Toppleilighet | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330 000 € | |
| ON 2036 | Toppleilighet | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1 700 000 € | |
| E-132 | Toppleilighet | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990 000 € | |
| E-04231 | Rekkehus | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995 000 € | |
| ON-2000 | Rekkehus | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850 000 € |
Viser 1 til 27 Fra 58