- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 27 Fra 58
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-095 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930 000 € | |
| E-061 | Enebolig | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1 340 000 € | |
| S-058 | Luksussvilla | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1 950 000 € | |
| B-0084 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800 000 € | |
| SV 2010 | Rekkehus | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 167 | 34 | 890 000 € | |
| E-125 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1 300 000 € | |
| E-114 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890 000 € | |
| E-122 | Rekkehus | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575 000 € | |
| E-132 | Toppleilighet | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990 000 € | |
| E-04231 | Rekkehus | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995 000 € | |
| E-088 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950 000 € | |
| ON 2018 | Leilighet | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359 000 € | |
| E-038 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1 190 000 € | |
| E-082 | Toppleilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1 500 000 € | |
| ON 2012 | Leilighet | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349 000 € | |
| ON 2030 | Luksussvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2 675 000 € | |
| E-124 | Leiligheter | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200 000 € | |
| ON-2024 | Luksussvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3 100 000 € | |
| S-020 | Leilighet | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385 000 € | |
| E-107 | Toppleilighet | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330 000 € | |
| ON 2017 | Rekkehus | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676 000 € | |
| ON-2022 | Leilighet | Marbella LOS MONTEROS | 3 | 154 | 15 | 679 000 € | |
| ON 2029 | Rekkehus | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | 1 750 000 € | |
| E-133 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410 000 € | |
| E-083 | Leiligheter | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240 000 € | |
| E-109 | Leilighet | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299 000 € | |
| AB 2023 | Leilighet | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563 000 € |
Viser 1 til 27 Fra 58