- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 27 Fra 58
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-135 | Lokal | Málaga | 190 | 2 | 412 000 € | ||
| E-127 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650 000 € | |
| ON - 2020 | Leilighet | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338 900 € | |
| ON 2033 | Leilighet | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895 000 € | |
| ON 2036 | Toppleilighet | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1 700 000 € | |
| ON 2034 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | 1 950 000 € | |
| ON 2035 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2 250 000 € | |
| ON-1022 | Leilighet | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301 000 € | |
| E-078 | Leilighet i to etasjer | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880 000 € | |
| E-116 | Enebolig | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1 200 000 € | |
| ON 2039 | Enebolig | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1 550 000 € | |
| ON-2019 | Leilighet | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316 000 € | |
| ON 2038 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2 600 000 € | |
| ON-0002 | Toppleilighet | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598 000 € | |
| E-072 | Enebolig | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890 000 € | |
| E-115 | Enebolig | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2 750 000 € | |
| E-118 | Enebolig | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1 500 000 € | |
| ON 2025 | Luksussvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3 100 000 € | |
| ON-2026 | Rekkehus | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 3 | 279 | 11 | 1 445 000 € | |
| ON 2037 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2 550 000 € | |
| ON 2040 | Enebolig | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 11 | 2 700 000 € | |
| E-039 | Leilighet i to etasjer | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2 450 000 € | |
| ON-2000 | Rekkehus | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850 000 € | |
| ON 2015 | Leilighet | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378 000 € | |
| E-130 | Toppleilighet | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330 000 € | |
| ON 2028 | Luksussvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4 200 000 € | |
| ON 2032 | Enebolig | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | 2 100 000 € |
Viser 1 til 27 Fra 58