- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 27 Fra 58
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-0084 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800 000 € | |
| E-04231 | Rekkehus | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995 000 € | |
| E-061 | Enebolig | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1 340 000 € | |
| S-058 | Luksussvilla | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1 950 000 € | |
| ON 2028 | Luksussvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4 200 000 € | |
| E-072 | Enebolig | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890 000 € | |
| E-118 | Enebolig | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1 500 000 € | |
| E-127 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650 000 € | |
| ON-2024 | Luksussvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3 100 000 € | |
| ON 2025 | Luksussvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3 100 000 € | |
| ON-2027 | Luksussvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 528 | 13 | 2 700 000 € | |
| ON 2030 | Luksussvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2 675 000 € | |
| ON 2032 | Enebolig | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | 2 100 000 € | |
| ON 2035 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2 250 000 € | |
| ON 2038 | Leilighet i to etasjer | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2 600 000 € | |
| E-132 | Toppleilighet | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990 000 € | |
| E-038 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1 190 000 € | |
| E-039 | Leilighet i to etasjer | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2 450 000 € | |
| ON-2000 | Rekkehus | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850 000 € | |
| E-082 | Toppleilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1 500 000 € | |
| E-088 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950 000 € | |
| E-095 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930 000 € | |
| E-125 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1 300 000 € | |
| ON 2015 | Leilighet | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378 000 € | |
| E-114 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890 000 € | |
| E-115 | Enebolig | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2 750 000 € | |
| E-117 | Enebolig | Málaga EL LIMONAR | 3 | 234 | 13 | 1 650 000 € |
Viser 1 til 27 Fra 58