- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 27 Fra 58
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-0084 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800 000 € | |
| E-04231 | Rekkehus | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995 000 € | |
| ON-1022 | Leilighet | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301 000 € | |
| E-038 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1 190 000 € | |
| E-039 | Leilighet i to etasjer | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2 450 000 € | |
| E-061 | Enebolig | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1 340 000 € | |
| ON-0002 | Toppleilighet | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598 000 € | |
| E-072 | Enebolig | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890 000 € | |
| ON-2000 | Rekkehus | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850 000 € | |
| E-078 | Leilighet i to etasjer | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880 000 € | |
| E-082 | Toppleilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1 500 000 € | |
| E-083 | Leiligheter | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240 000 € | |
| E-088 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950 000 € | |
| E-095 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930 000 € | |
| E-107 | Toppleilighet | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330 000 € | |
| S-020 | Leilighet | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385 000 € | |
| E-125 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1 300 000 € | |
| E-109 | Leilighet | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299 000 € | |
| ON 2012 | Leilighet | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349 000 € | |
| ON 2015 | Leilighet | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378 000 € | |
| E-114 | Leilighet | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890 000 € | |
| E-115 | Enebolig | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2 750 000 € | |
| E-116 | Enebolig | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1 200 000 € | |
| E-117 | Enebolig | Málaga EL LIMONAR | 3 | 234 | 13 | 1 650 000 € | |
| E-118 | Enebolig | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1 500 000 € | |
| ON 2017 | Rekkehus | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676 000 € | |
| E-122 | Rekkehus | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575 000 € |
Viser 1 til 27 Fra 58