- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 27 van 58
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON-2024 | Luxe villa | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | €3.100.000 | |
| ON 2025 | Luxe villa | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | €3.100.000 | |
| ON 2028 | Luxe villa | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | €4.200.000 | |
| ON-2027 | Luxe villa | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 528 | 13 | €2.700.000 | |
| ON 2030 | Luxe villa | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | €2.675.000 | |
| E-072 | Villa | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | €890.000 | |
| S-058 | Luxe villa | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | €1.950.000 | |
| E-061 | Villa | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | €1.340.000 | |
| E-118 | Villa | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | €1.500.000 | |
| ON 2039 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | €1.550.000 | |
| B-0084 | Flat | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | €800.000 | |
| E-04231 | Geschakelde woningen | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | €995.000 | |
| ON-2026 | Geschakelde woningen | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 3 | 279 | 11 | €1.445.000 | |
| ON 2035 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | €2.250.000 | |
| ON 2038 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | €2.600.000 | |
| E-115 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | €2.750.000 | |
| ON 2040 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 11 | €2.700.000 | |
| ON 2029 | Geschakelde woningen | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | €1.750.000 | |
| ON 2032 | Villa | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | €2.100.000 | |
| E-117 | Villa | Málaga EL LIMONAR | 3 | 234 | 13 | €1.650.000 | |
| ON 2034 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | €1.950.000 | |
| E-039 | Duplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | €2.450.000 | |
| E-082 | Penthouse | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | €1.500.000 | |
| E-116 | Villa | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | €1.200.000 | |
| E-135 | Commerciële Ruimte | Málaga | 190 | 2 | €412.000 | ||
| E-132 | Penthouse | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | €990.000 | |
| E-133 | Duplex | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | €410.000 |
Objecten 1 tot 27 van 58