- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 da 58
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-107 | Attico | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330.000€ | |
| E-130 | Attico | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330.000€ | |
| ON-2019 | Appartamento | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316.000€ | |
| ON-2024 | Villa di lusso | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3.100.000€ | |
| ON 2025 | Villa di lusso | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3.100.000€ | |
| ON-2027 | Villa di lusso | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 528 | 13 | 2.700.000€ | |
| ON 2028 | Villa di lusso | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4.200.000€ | |
| ON 2030 | Villa di lusso | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2.675.000€ | |
| E-118 | Villetta | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1.500.000€ | |
| ON-2026 | Casa a schiera | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 3 | 279 | 11 | 1.445.000€ | |
| ON 2032 | Villetta | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | 2.100.000€ | |
| E-115 | Villetta | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2.750.000€ | |
| E-116 | Villetta | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1.200.000€ | |
| ON 2039 | Villetta | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1.550.000€ | |
| ON 2040 | Villetta | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 11 | 2.700.000€ | |
| E-109 | Appartamento | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299.000€ | |
| E-04231 | Casa a schiera | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995.000€ | |
| B-0084 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800.000€ | |
| E-038 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1.190.000€ | |
| E-039 | Duplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2.450.000€ | |
| E-078 | Duplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880.000€ | |
| E-082 | Attico | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1.500.000€ | |
| E-088 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950.000€ | |
| E-095 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930.000€ | |
| E-125 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1.300.000€ | |
| E-114 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890.000€ | |
| E-127 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 27 da 58