- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 da 58
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-095 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930.000€ | |
| E-061 | Villetta | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1.340.000€ | |
| S-058 | Villa di lusso | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1.950.000€ | |
| B-0084 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800.000€ | |
| SV 2010 | Casa a schiera | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 167 | 34 | 890.000€ | |
| E-125 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1.300.000€ | |
| E-114 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890.000€ | |
| E-122 | Casa a schiera | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575.000€ | |
| E-132 | Attico | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990.000€ | |
| E-04231 | Casa a schiera | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995.000€ | |
| E-088 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950.000€ | |
| ON 2018 | Appartamento | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359.000€ | |
| E-038 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1.190.000€ | |
| E-082 | Attico | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1.500.000€ | |
| ON 2012 | Appartamento | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349.000€ | |
| ON 2030 | Villa di lusso | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2.675.000€ | |
| E-124 | Appartamento | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200.000€ | |
| ON-2024 | Villa di lusso | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3.100.000€ | |
| S-020 | Appartamento | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385.000€ | |
| E-107 | Attico | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330.000€ | |
| ON 2017 | Casa a schiera | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676.000€ | |
| ON-2022 | Appartamento | Marbella LOS MONTEROS | 3 | 154 | 15 | 679.000€ | |
| ON 2029 | Casa a schiera | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | 1.750.000€ | |
| E-133 | Duplex | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410.000€ | |
| E-083 | Appartamento | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240.000€ | |
| E-109 | Appartamento | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299.000€ | |
| AB 2023 | Appartamento | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563.000€ |
Mostrando 1 a 27 da 58