- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 da 58
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-135 | Locali commercialie | Málaga | 190 | 2 | 412.000€ | ||
| E-127 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650.000€ | |
| ON - 2020 | Appartamento | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338.900€ | |
| ON 2033 | Appartamento | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895.000€ | |
| ON 2036 | Attico | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1.700.000€ | |
| ON 2034 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | 1.950.000€ | |
| ON 2035 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2.250.000€ | |
| ON-1022 | Appartamento | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301.000€ | |
| E-078 | Duplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880.000€ | |
| E-116 | Villetta | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1.200.000€ | |
| ON 2039 | Villetta | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1.550.000€ | |
| ON-2019 | Appartamento | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316.000€ | |
| ON 2038 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2.600.000€ | |
| ON-0002 | Attico | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598.000€ | |
| E-072 | Villetta | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890.000€ | |
| E-115 | Villetta | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2.750.000€ | |
| E-118 | Villetta | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1.500.000€ | |
| ON 2025 | Villa di lusso | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3.100.000€ | |
| ON-2026 | Casa a schiera | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 3 | 279 | 11 | 1.445.000€ | |
| ON 2037 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2.550.000€ | |
| ON 2040 | Villetta | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 11 | 2.700.000€ | |
| E-039 | Duplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2.450.000€ | |
| ON-2000 | Casa a schiera | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850.000€ | |
| ON 2015 | Appartamento | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378.000€ | |
| E-130 | Attico | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330.000€ | |
| ON 2028 | Villa di lusso | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4.200.000€ | |
| ON 2032 | Villetta | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | 2.100.000€ |
Mostrando 1 a 27 da 58