- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 da 58
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-0084 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800.000€ | |
| E-04231 | Casa a schiera | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995.000€ | |
| E-061 | Villetta | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1.340.000€ | |
| S-058 | Villa di lusso | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1.950.000€ | |
| ON 2028 | Villa di lusso | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4.200.000€ | |
| E-072 | Villetta | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890.000€ | |
| E-118 | Villetta | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 322 | 11 | 1.500.000€ | |
| E-127 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650.000€ | |
| ON-2024 | Villa di lusso | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3.100.000€ | |
| ON 2025 | Villa di lusso | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3.100.000€ | |
| ON-2027 | Villa di lusso | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 528 | 13 | 2.700.000€ | |
| ON 2030 | Villa di lusso | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2.675.000€ | |
| ON 2032 | Villetta | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 4 | 253 | 12 | 2.100.000€ | |
| ON 2035 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2.250.000€ | |
| ON 2038 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2.600.000€ | |
| E-132 | Attico | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990.000€ | |
| E-038 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1.190.000€ | |
| E-039 | Duplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2.450.000€ | |
| ON-2000 | Casa a schiera | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850.000€ | |
| E-082 | Attico | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1.500.000€ | |
| E-088 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950.000€ | |
| E-095 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930.000€ | |
| E-125 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1.300.000€ | |
| ON 2015 | Appartamento | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378.000€ | |
| E-114 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890.000€ | |
| E-115 | Villetta | Málaga PASEO DE SANCHA | 3 | 258 | 10 | 2.750.000€ | |
| E-117 | Villetta | Málaga EL LIMONAR | 3 | 234 | 13 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 27 da 58