- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 da 58
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-135 | Locali commercialie | Málaga | 190 | 2 | 412.000€ | ||
| E-083 | Appartamento | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240.000€ | |
| S-020 | Appartamento | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385.000€ | |
| E-109 | Appartamento | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299.000€ | |
| ON 2012 | Appartamento | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349.000€ | |
| ON 2018 | Appartamento | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359.000€ | |
| ON-1022 | Appartamento | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301.000€ | |
| ON-0002 | Attico | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598.000€ | |
| E-078 | Duplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880.000€ | |
| E-107 | Attico | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330.000€ | |
| E-116 | Villetta | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1.200.000€ | |
| E-124 | Appartamento | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200.000€ | |
| ON-2019 | Appartamento | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316.000€ | |
| ON - 2020 | Appartamento | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338.900€ | |
| E-130 | Attico | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330.000€ | |
| ON 2033 | Appartamento | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895.000€ | |
| ON 2036 | Attico | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1.700.000€ | |
| ON 2037 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2.550.000€ | |
| ON 2039 | Villetta | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1.550.000€ | |
| E-038 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1.190.000€ | |
| E-039 | Duplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2.450.000€ | |
| ON-2000 | Casa a schiera | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850.000€ | |
| E-082 | Attico | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1.500.000€ | |
| E-088 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950.000€ | |
| E-095 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930.000€ | |
| E-125 | Appartamento | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1.300.000€ | |
| ON 2015 | Appartamento | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378.000€ |
Mostrando 1 a 27 da 58