- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 58
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-0084 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800 000 € | |
| ON-1022 | Grand Appartement | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301 000 € | |
| E-038 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1 190 000 € | |
| E-088 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950 000 € | |
| E-095 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930 000 € | |
| S-020 | Grand Appartement | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385 000 € | |
| E-125 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1 300 000 € | |
| E-109 | Grand Appartement | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299 000 € | |
| ON 2012 | Grand Appartement | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349 000 € | |
| ON 2015 | Grand Appartement | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378 000 € | |
| E-114 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890 000 € | |
| ON 2018 | Grand Appartement | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359 000 € | |
| ON-2019 | Grand Appartement | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316 000 € | |
| ON - 2020 | Grand Appartement | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338 900 € | |
| ON-2022 | Grand Appartement | Marbella LOS MONTEROS | 3 | 154 | 15 | 679 000 € | |
| E-127 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650 000 € | |
| AB 2023 | Grand Appartement | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563 000 € | |
| ON 2033 | Grand Appartement | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895 000 € | |
| E-131 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 116 | 12 | 850 000 € | |
| E-039 | Duplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2 450 000 € | |
| E-078 | Duplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880 000 € | |
| ON 2034 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | 1 950 000 € | |
| ON 2035 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2 250 000 € | |
| ON 2037 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2 550 000 € | |
| ON 2038 | Duplex | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2 600 000 € | |
| E-133 | Duplex | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410 000 € | |
| E-04231 | Maison mitoyenne | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995 000 € |
De la 1 à 27 de 58