- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 58
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-124 | Appartement | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200 000 € | |
| E-083 | Appartement | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240 000 € | |
| E-109 | Grand Appartement | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299 000 € | |
| ON-1022 | Grand Appartement | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301 000 € | |
| ON-2019 | Grand Appartement | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316 000 € | |
| E-107 | Penthouse | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330 000 € | |
| E-130 | Penthouse | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330 000 € | |
| ON - 2020 | Grand Appartement | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338 900 € | |
| ON 2012 | Grand Appartement | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349 000 € | |
| ON 2018 | Grand Appartement | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359 000 € | |
| ON 2015 | Grand Appartement | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378 000 € | |
| S-020 | Grand Appartement | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385 000 € | |
| E-133 | Duplex | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410 000 € | |
| E-135 | Locaux | Málaga | 190 | 2 | 412 000 € | ||
| ON-2021 | Penthouse | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 3 | 114 | 13 | 418 000 € | |
| AB 2023 | Grand Appartement | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563 000 € | |
| E-122 | Maison mitoyenne | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575 000 € | |
| ON-0002 | Penthouse | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598 000 € | |
| E-127 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650 000 € | |
| ON 2017 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676 000 € | |
| ON-2022 | Grand Appartement | Marbella LOS MONTEROS | 3 | 154 | 15 | 679 000 € | |
| B-0084 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800 000 € | |
| ON-2000 | Maison mitoyenne | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850 000 € | |
| E-131 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 116 | 12 | 850 000 € | |
| E-078 | Duplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880 000 € | |
| E-072 | Villa | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890 000 € | |
| E-114 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890 000 € |
De la 1 à 27 de 58