- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 58
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-095 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930 000 € | |
| E-061 | Villa | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1 340 000 € | |
| S-058 | Villa de luxe | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1 950 000 € | |
| B-0084 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800 000 € | |
| SV 2010 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 167 | 34 | 890 000 € | |
| E-125 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1 300 000 € | |
| E-114 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890 000 € | |
| E-122 | Maison mitoyenne | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575 000 € | |
| E-132 | Penthouse | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990 000 € | |
| E-04231 | Maison mitoyenne | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995 000 € | |
| E-088 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950 000 € | |
| ON 2018 | Grand Appartement | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359 000 € | |
| E-038 | Grand Appartement | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1 190 000 € | |
| E-082 | Penthouse | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1 500 000 € | |
| ON 2012 | Grand Appartement | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349 000 € | |
| ON 2030 | Villa de luxe | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2 675 000 € | |
| E-124 | Appartement | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200 000 € | |
| ON-2024 | Villa de luxe | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3 100 000 € | |
| S-020 | Grand Appartement | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385 000 € | |
| E-107 | Penthouse | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330 000 € | |
| ON 2017 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676 000 € | |
| ON-2022 | Grand Appartement | Marbella LOS MONTEROS | 3 | 154 | 15 | 679 000 € | |
| ON 2029 | Maison mitoyenne | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | 1 750 000 € | |
| E-133 | Duplex | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410 000 € | |
| E-083 | Appartement | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240 000 € | |
| E-109 | Grand Appartement | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299 000 € | |
| AB 2023 | Grand Appartement | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563 000 € |
De la 1 à 27 de 58