- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 58
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-124 | Huoneisto | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200000€ | |
| E-135 | Liikehuoneisto | Málaga | 190 | 2 | 412000€ | ||
| ON 2012 | Kerrostalo | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349000€ | |
| ON-2000 | Paritalo | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850000€ | |
| S-058 | Luksus talo | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1950000€ | |
| ON-0002 | Kattohuoneisto | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598000€ | |
| ON - 2020 | Kerrostalo | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338900€ | |
| ON-2021 | Kattohuoneisto | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 3 | 114 | 13 | 418000€ | |
| ON 2015 | Kerrostalo | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378000€ | |
| S-020 | Kerrostalo | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385000€ | |
| E-122 | Paritalo | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575000€ | |
| E-132 | Kattohuoneisto | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990000€ | |
| ON 2018 | Kerrostalo | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359000€ | |
| AB 2023 | Kerrostalo | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563000€ | |
| E-072 | Omakotitalo | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890000€ | |
| E-133 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410000€ | |
| E-117 | Omakotitalo | Málaga EL LIMONAR | 3 | 234 | 13 | 1650000€ | |
| ON 2029 | Paritalo | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | 1750000€ | |
| ON 2033 | Kerrostalo | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895000€ | |
| ON 2036 | Kattohuoneisto | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1700000€ | |
| ON 2034 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Málaga EL LIMONAR | 3 | 216 | 6 | 1950000€ | |
| ON 2035 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 6 | 2250000€ | |
| ON 2037 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2550000€ | |
| ON 2038 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Málaga EL LIMONAR | 4 | 262 | 9 | 2600000€ | |
| E-061 | Omakotitalo | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1340000€ | |
| ON 2017 | Paritalo | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676000€ | |
| SV 2010 | Paritalo | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 167 | 34 | 890000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 58