- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 58
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON 2025 | Luksus talo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3100000€ | |
| ON 2028 | Luksus talo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4200000€ | |
| ON 2030 | Luksus talo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2675000€ | |
| ON-2024 | Luksus talo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3100000€ | |
| ON-2027 | Luksus talo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 528 | 13 | 2700000€ | |
| E-072 | Omakotitalo | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890000€ | |
| S-058 | Luksus talo | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1950000€ | |
| E-061 | Omakotitalo | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1340000€ | |
| B-0084 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800000€ | |
| E-04231 | Paritalo | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995000€ | |
| ON-1022 | Kerrostalo | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301000€ | |
| E-038 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1190000€ | |
| E-039 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2450000€ | |
| ON-0002 | Kattohuoneisto | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598000€ | |
| ON-2000 | Paritalo | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850000€ | |
| E-078 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880000€ | |
| E-082 | Kattohuoneisto | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1500000€ | |
| E-083 | Huoneisto | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240000€ | |
| E-088 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950000€ | |
| E-095 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930000€ | |
| E-107 | Kattohuoneisto | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330000€ | |
| S-020 | Kerrostalo | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385000€ | |
| E-125 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1300000€ | |
| E-109 | Kerrostalo | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299000€ | |
| ON 2012 | Kerrostalo | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349000€ | |
| ON 2015 | Kerrostalo | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378000€ | |
| E-114 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 58