- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 58
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-095 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930000€ | |
| E-061 | Omakotitalo | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1340000€ | |
| S-058 | Luksus talo | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1950000€ | |
| B-0084 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800000€ | |
| SV 2010 | Paritalo | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 167 | 34 | 890000€ | |
| E-125 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1300000€ | |
| E-114 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890000€ | |
| E-122 | Paritalo | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575000€ | |
| E-132 | Kattohuoneisto | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990000€ | |
| E-04231 | Paritalo | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995000€ | |
| E-088 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950000€ | |
| ON 2018 | Kerrostalo | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359000€ | |
| E-038 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1190000€ | |
| E-082 | Kattohuoneisto | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1500000€ | |
| ON 2012 | Kerrostalo | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349000€ | |
| ON 2030 | Luksus talo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2675000€ | |
| E-124 | Huoneisto | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200000€ | |
| ON-2024 | Luksus talo | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3100000€ | |
| S-020 | Kerrostalo | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385000€ | |
| E-107 | Kattohuoneisto | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330000€ | |
| ON 2017 | Paritalo | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676000€ | |
| ON-2022 | Kerrostalo | Marbella LOS MONTEROS | 3 | 154 | 15 | 679000€ | |
| ON 2029 | Paritalo | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | 1750000€ | |
| E-133 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410000€ | |
| E-083 | Huoneisto | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240000€ | |
| E-109 | Kerrostalo | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299000€ | |
| AB 2023 | Kerrostalo | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 58