- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 58
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-020 | Kerrostalo | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385000€ | |
| E-083 | Huoneisto | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240000€ | |
| ON 2018 | Kerrostalo | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359000€ | |
| E-109 | Kerrostalo | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299000€ | |
| E-124 | Huoneisto | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200000€ | |
| ON - 2020 | Kerrostalo | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338900€ | |
| E-130 | Kattohuoneisto | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330000€ | |
| ON-2019 | Kerrostalo | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316000€ | |
| ON-0002 | Kattohuoneisto | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598000€ | |
| E-078 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880000€ | |
| E-095 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930000€ | |
| E-114 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890000€ | |
| ON 2037 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2550000€ | |
| ON-2021 | Kattohuoneisto | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 3 | 114 | 13 | 418000€ | |
| ON 2012 | Kerrostalo | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349000€ | |
| E-131 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 116 | 12 | 850000€ | |
| ON-1022 | Kerrostalo | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301000€ | |
| ON 2015 | Kerrostalo | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378000€ | |
| AB 2023 | Kerrostalo | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563000€ | |
| ON 2036 | Kattohuoneisto | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1700000€ | |
| E-107 | Kattohuoneisto | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330000€ | |
| E-127 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 4 | 134 | 3 | 650000€ | |
| E-088 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950000€ | |
| ON 2017 | Paritalo | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676000€ | |
| ON 2033 | Kerrostalo | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895000€ | |
| E-038 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1190000€ | |
| ON-2022 | Kerrostalo | Marbella LOS MONTEROS | 3 | 154 | 15 | 679000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 58