- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 58
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-135 | Liikehuoneisto | Málaga | 190 | 2 | 412000€ | ||
| E-083 | Huoneisto | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240000€ | |
| S-020 | Kerrostalo | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385000€ | |
| E-109 | Kerrostalo | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299000€ | |
| ON 2012 | Kerrostalo | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349000€ | |
| ON 2018 | Kerrostalo | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359000€ | |
| ON-1022 | Kerrostalo | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301000€ | |
| ON-0002 | Kattohuoneisto | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598000€ | |
| E-078 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880000€ | |
| E-107 | Kattohuoneisto | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330000€ | |
| E-116 | Omakotitalo | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 200 | 8 | 1200000€ | |
| E-124 | Huoneisto | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200000€ | |
| ON-2019 | Kerrostalo | Almuñécar VELILLA-TARAMAY | 2 | 96 | 9 | 316000€ | |
| ON - 2020 | Kerrostalo | Benalmádena BENALMADENA PUEBLO | 2 | 90 | 6 | 338900€ | |
| E-130 | Kattohuoneisto | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 95 | 12 | 330000€ | |
| ON 2033 | Kerrostalo | Málaga EL LIMONAR | 2 | 138 | 6 | 895000€ | |
| ON 2036 | Kattohuoneisto | Málaga EL LIMONAR | 2 | 121 | 6 | 1700000€ | |
| ON 2037 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Málaga EL LIMONAR | 2 | 113 | 11 | 2550000€ | |
| ON 2039 | Omakotitalo | Málaga PASEO DE SANCHA | 2 | 297 | 8 | 1550000€ | |
| E-038 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1190000€ | |
| E-039 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2450000€ | |
| ON-2000 | Paritalo | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850000€ | |
| E-082 | Kattohuoneisto | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1500000€ | |
| E-088 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950000€ | |
| E-095 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930000€ | |
| E-125 | Kerrostalo | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1300000€ | |
| ON 2015 | Kerrostalo | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 58