- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 58
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON 2025 | Luxusvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 577 | 11 | 3.100.000€ | |
| ON 2028 | Luxusvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 5 | 561 | 12 | 4.200.000€ | |
| ON 2030 | Luxusvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2.675.000€ | |
| ON-2024 | Luxusvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3.100.000€ | |
| ON-2027 | Luxusvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 528 | 13 | 2.700.000€ | |
| E-072 | Villa | Málaga EL CANDADO | 4 | 480 | 10 | 890.000€ | |
| S-058 | Luxusvilla | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1.950.000€ | |
| E-061 | Villa | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1.340.000€ | |
| B-0084 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800.000€ | |
| E-04231 | Reihenhaus | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995.000€ | |
| ON-1022 | Wohnung | Manilva LA DUQUESA - LAS BRISAS | 2 | 118 | 7 | 301.000€ | |
| E-038 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1.190.000€ | |
| E-039 | Duplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 12 | 2.450.000€ | |
| ON-0002 | Penthaus | Benalmádena BENALMADENA COSTA | 2 | 108 | 10 | 598.000€ | |
| ON-2000 | Reihenhaus | Estepona ATALAYA | 3 | 180 | 12 | 850.000€ | |
| E-078 | Duplex | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 2 | 108 | 7 | 880.000€ | |
| E-082 | Penthaus | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1.500.000€ | |
| E-083 | Apartment | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240.000€ | |
| E-088 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950.000€ | |
| E-095 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930.000€ | |
| E-107 | Penthaus | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330.000€ | |
| S-020 | Wohnung | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385.000€ | |
| E-125 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1.300.000€ | |
| E-109 | Wohnung | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299.000€ | |
| ON 2012 | Wohnung | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349.000€ | |
| ON 2015 | Wohnung | Málaga CAMPANILLAS | 3 | 120 | 12 | 378.000€ | |
| E-114 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 58