- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 58
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-095 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930.000€ | |
| E-061 | Villa | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1.340.000€ | |
| S-058 | Luxusvilla | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1.950.000€ | |
| B-0084 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800.000€ | |
| SV 2010 | Reihenhaus | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 167 | 34 | 890.000€ | |
| E-125 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1.300.000€ | |
| E-114 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890.000€ | |
| E-122 | Reihenhaus | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575.000€ | |
| E-132 | Penthaus | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990.000€ | |
| E-04231 | Reihenhaus | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995.000€ | |
| E-088 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950.000€ | |
| ON 2018 | Wohnung | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359.000€ | |
| E-038 | Wohnung | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1.190.000€ | |
| E-082 | Penthaus | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1.500.000€ | |
| ON 2012 | Wohnung | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349.000€ | |
| ON 2030 | Luxusvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2.675.000€ | |
| E-124 | Apartment | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200.000€ | |
| ON-2024 | Luxusvilla | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3.100.000€ | |
| S-020 | Wohnung | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385.000€ | |
| E-107 | Penthaus | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330.000€ | |
| ON 2017 | Reihenhaus | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676.000€ | |
| ON-2022 | Wohnung | Marbella LOS MONTEROS | 3 | 154 | 15 | 679.000€ | |
| ON 2029 | Reihenhaus | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | 1.750.000€ | |
| E-133 | Duplex | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410.000€ | |
| E-083 | Apartment | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240.000€ | |
| E-109 | Wohnung | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299.000€ | |
| AB 2023 | Wohnung | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 58