- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 27 fra 58
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-095 | Lejlighed | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 45 | 930.000€ | |
| E-061 | Villa | Málaga GIBRALFARO | 5 | 400 | 41 | 1.340.000€ | |
| S-058 | Luksus villa | Estepona ATALAYA | 5 | 412 | 40 | 1.950.000€ | |
| B-0084 | Lejlighed | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 5 | 285 | 38 | 800.000€ | |
| SV 2010 | Rækkehus | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 167 | 34 | 890.000€ | |
| E-125 | Lejlighed | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 170 | 30 | 1.300.000€ | |
| E-114 | Lejlighed | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 110 | 30 | 890.000€ | |
| E-122 | Rækkehus | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 28 | 575.000€ | |
| E-132 | Penthouse lejlighed | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 4 | 185 | 28 | 990.000€ | |
| E-04231 | Rækkehus | Málaga MIRAFLORES DEL PALO- EL PALO | 5 | 282 | 25 | 995.000€ | |
| E-088 | Lejlighed | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 135 | 25 | 950.000€ | |
| ON 2018 | Lejlighed | Estepona COSTA NATURA | 1 | 69 | 25 | 359.000€ | |
| E-038 | Lejlighed | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 150 | 24 | 1.190.000€ | |
| E-082 | Penthouse lejlighed | Málaga MALAGUETA - MONTE SANCHA | 3 | 200 | 24 | 1.500.000€ | |
| ON 2012 | Lejlighed | Cádiz ALCAIDESA | 1 | 116 | 21 | 349.000€ | |
| ON 2030 | Luksus villa | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 524 | 21 | 2.675.000€ | |
| E-124 | Lejlighed | Málaga | 2 | 90 | 20 | 200.000€ | |
| ON-2024 | Luksus villa | Málaga PINARES DE SAN ANTON | 4 | 625 | 20 | 3.100.000€ | |
| S-020 | Lejlighed | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 58 | 18 | 385.000€ | |
| E-107 | Penthouse lejlighed | Málaga VICTORIA EUGENIA | 2 | 126 | 16 | 330.000€ | |
| ON 2017 | Rækkehus | La Cala de Mijas LA CALA DE MIJAS | 3 | 138 | 15 | 676.000€ | |
| ON-2022 | Lejlighed | Marbella LOS MONTEROS | 3 | 154 | 15 | 679.000€ | |
| ON 2029 | Rækkehus | Málaga EL LIMONAR | 3 | 253 | 15 | 1.750.000€ | |
| E-133 | Duplex | Málaga EL EJIDO | 3 | 181 | 15 | 410.000€ | |
| E-083 | Lejlighed | Málaga LA TRINIDAD | 1 | 63 | 14 | 240.000€ | |
| E-109 | Lejlighed | Torremolinos MONTEMAR | 1 | 85 | 14 | 299.000€ | |
| AB 2023 | Lejlighed | Casares DOÑA JULIA | 3 | 120 | 14 | 563.000€ |
fremvisning 1 til 27 fra 58